Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Gran Canaria |
| Decimal Latitude | 28.00276700 |
| Decimal Longitude | -15.81373800 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | La Aldea de San Tolentino |
| Locality | Los Caserones |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pleistocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-06-29 |
Resources
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.